لون السترة: | أسود / تخصيص قبول | تطبيق: | جهاز ربط الألياف الضوئية |
---|---|---|---|
مكان المنشأ: | الصين | نوع: | حلول FTTx |
عدد الألياف: | 1.2.4.8.12.24 | نوع الألياف: | الوضع الفردي أو المتعدد |
الطول: | 2000 متر لكل لفة أو حسب الطلب | مادة السترة: | PVC أو PE |
تسليط الضوء: | كابل الألياف البصرية المتدلي,كابل الألياف البصرية 8 النواة,كابل الألياف الضوئية ذو 6 نواة |
كابل الألياف الضوئية 1 2 4 6 8 النواة الداخلية والخارجية كابل الألياف الضوئية مع سلك فولاذي
تم تصنيع كابل FTTH ذو الدعم الذاتي باستخدام واحد أو اثنين من الألياف أحادية الوضع.الكبل محمي بواسطة عنصر قوة عازلة مصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية (FRP) وسلك فولاذي وغطاء خارجي LSZH.تم تصميم الكابل للتركيب في الهواء الطلق ، وهو مناسب تمامًا للوصلات بين إغلاق القبة ووحدة المسكن / المستودع الصغير والفيلات المستقلة.
يتم وضع وحدة الألياف الضوئية في المركز.يتم وضع سلكين من الصلب المقوى المتوازي على الجانبين.(يتم أيضًا تطبيق FRP كعضو قوة إضافي).بعد ذلك ، يكتمل الكابل بغمد LSZH أسود أو ملون.
معلمة أداء الكابل | |||
متر سبان | 200 | 300 | 400 |
شد القوة ذات الصلة (RTS) | 17.5 كونا | 20.6 كونا | 28 كونا |
الحد الأقصى للتوتر المسموح به (MAT) | 6.9 كونا كرواتية | 8.2 كن | 11.5 كونا كرواتية |
مقاومة السحق المسموح بها | المدى الطويل: 1100 ن / 100 مم | المدى الطويل: 1100 ن / 100 مم | المدى الطويل: 1100 ن / 100 مم |
المدى القصير: 2200 ن / 100 مم | المدى القصير: 2200 ن / 100 مم | المدى القصير: 2200 ن / 100 مم | |
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | التشغيل: 220 مم | التشغيل: 220 مم | التشغيل: 220 مم |
التركيب: 360 مم | التركيب: 360 مم | التركيب: 360 مم | |
نطاق درجة حرارة | التشغيل: -40 / + 70 درجة | التشغيل: -40 / + 70 درجة | التشغيل: -40 / + 70 درجة |
التركيب: -15 / + 60 ℃ | التركيب: -15 / + 60 ℃ | التركيب: -15 / + 60 ℃ | |
خارج المواد غمد | المقاومة الكهربائية AT (مادة Borealis 6081) غمد | ||
ملحوظة | تراكم الجليد 5 مم ، سرعة الأعشاب الضارة: 30 م / ثانية |
معلمة الألياف
لا. |
العناصر |
وحدة |
تخصيص |
|
G.652D |
||||
1 |
وضع قطر المجال |
1310 نانومتر |
ميكرومتر |
9.2 ± 0.4 |
1550 نانومتر |
ميكرومتر |
10.4 ± 0.5 |
||
2 |
قطر الكسوة |
ميكرومتر |
124.8 ± 0.7 |
|
3 |
تكسية غير دائرية |
٪ |
≤0.7 |
|
4 |
خطأ تركيز الكسوة الأساسية |
ميكرومتر |
≤0.5 |
|
5 |
قطر الطلاء |
ميكرومتر |
245 ± 5 |
|
6 |
طلاء غير دائري |
٪ |
≤6.0 |
|
7 |
خطأ تركيز طلاء الكسوة |
ميكرومتر |
≤12.0 |
|
8 |
الطول الموجي لقطع الكابل |
نانومتر |
λcc≤1260 |
|
9 |
التوهين (حد أقصى) |
1310 نانومتر |
ديسيبل / كم |
≤0.36 |
1550 نانومتر |
ديسيبل / كم |
≤0.24 |